Cotizaciones de monedas extranjeras USD "Dólar", México
Cambio de monedas
País | Nombre | Unidad de medición | Código de letras | Cotización, USD | Cambio abs., USD | Cambio relativo, % |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Euro | 1 | EUR | 21.57720 | ▼ -0.1858 | ▼ -0.8611 |
![]() | Dólar | 1 | USD | 19.56230 | ▼ -0.1211 | ▼ -0.6190 |
![]() | Libra | 1 | GBP | 24.05770 | ▼ -0.2228 | ▼ -0.9261 |
![]() | XDR | 1 | XDR | 26.78200 | ▼ -0.1876 | ▼ -0.7005 |
![]() | Yen | 1 | JPY | 0.18290 | ▼ -0.0017 | ▼ -0.9295 |
Cotizaciones de monedas disponibles solamente con el objetivo informativo